Allianz Trade und Euler Hermes AG
Personaldaten
Übersicht der Mitarbeitenden
2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Trade | Euler Hermes AG |
Unternehmen gesamt |
Allianz Trade | Euler Hermes AG |
Unternehmen gesamt |
Allianz Trade | Euler Hermes AG |
Unternehmen gesamt |
||||
Mitarbeitende | 900 | 426 | 1.326 | 909 | 436 | 1.345 | 918 | 438 | 1.356 | |||
weibliche Mitarbeitende | 478 | 243 | 721 | 474 | 245 | 719 | 487 | 249 | 736 | |||
männliche Mitarbeitende | 422 | 183 | 605 | 435 | 191 | 626 | 431 | 189 | 620 | |||
unbefristet Mitarbeitende | 867 | 420 | 1.287 | 875 | 426 | 1.301 | 889 | 433 | 1.322 | |||
befristet Mitarbeitende | 33 | 6 | 39 | 34 | 10 | 44 | 29 | 5 | 34 | |||
Trainees | 14 | 0 | 14 | 15 | 0 | 15 | 16 | 0 | 16 | |||
Manager mit Schwerbehinderung | 3 | 0 | 3 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | |||
Mitarbeitende mit Schwerbehinderung | 56 | 25 | 81 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | |||
Mitarbeitende mit Schwerbehinderung in % | 6,2 % | 5,9 % | 6,1 % | k. A. | k. A. | k. A. | 2,0 % | 1,6 % | 1,8 % | |||
aktive Mitarbeitende | 793 | 386 | 1.179 | 787 | 393 | 1.180 | 796 | 393 | 1.189 | |||
aktive weibliche Mitarbeitende | 425 | 218 | 643 | 416 | 219 | 635 | 433 | 220 | 653 | |||
aktive männliche Mitarbeitende | 368 | 168 | 536 | 371 | 174 | 545 | 363 | 173 | 536 | |||
Mitarbeitende in Vollzeit | 631 | 296 | 927 | 615 | 303 | 918 | 615 | 306 | 921 | |||
weibliche Mitarbeitende in Vollzeit | 274 | 137 | 411 | 256 | 138 | 394 | 268 | 141 | 409 | |||
männliche Mitarbeitende in Vollzeit | 357 | 159 | 516 | 359 | 165 | 524 | 347 | 165 | 512 | |||
Mitarbeitende in Teilzeit | 162 | 90 | 252 | 172 | 90 | 262 | 181 | 87 | 268 | |||
weibliche Mitarbeitende in Teilzeit | 151 | 81 | 232 | 160 | 81 | 241 | 165 | 79 | 244 | |||
männliche Mitarbeitende in Teilzeit | 11 | 9 | 20 | 12 | 9 | 21 | 16 | 8 | 24 |
Diversity
2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Trade | Euler Hermes AG |
Unternehmen gesamt |
Allianz Trade | Euler Hermes AG |
Unternehmen gesamt |
Allianz Trade | Euler Hermes AG |
Unternehmen gesamt |
||||
Manager | 79 | 42 | 121 | 81 | 44 | 125 | 76 | 44 | 120 | |||
weibliche Manager | 36 | 12 | 48 | 34 | 14 | 48 | 30 | 15 | 45 | |||
weibliche Manager in % | 45,6 % | 28,6% | 39,7 % | 42,0 % | 31,8 % | 38,4 % | 39,5 % | 34,1 % | 37,5 % | |||
Manager in Teilzeit | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | |||
weibliche Manager in Teilzeit | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | |||
weibliche Manager in Teilzeit in % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |||
Management Committee | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||
davon weiblich | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | |||
davon weiblich in % | 57,1 % | k. A. | 57,1 % | 66,7 % | k. A. | 66,7 % | 50,0 % | k. A. | 50,0 % | |||
Head of Division | 13 | 8 | 21 | 14 | 8 | 22 | 15 | 7 | 22 | |||
davon weiblich | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | |||
davon weiblich in % | 30,8% | 25,0 % | 28,6 % | 35,7 % | 25,0 % | 31,8 % | 33,3 % | 14,3 % | 27,3 % | |||
Head of Department/Unit | 59 | 34 | 93 | 61 | 36 | 97 | 55 | 37 | 92 | |||
davon weiblich | 28 | 10 | 38 | 25 | 12 | 37 | 22 | 14 | 36 | |||
davon weiblich in % | 47,5 % | 29,4 % | 40,9 % | 41,0 % | 33,3 % | 38,1 % | 40,0 % | 37,8 % | 39,1 % |
Betriebszugehörigkeit
2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Trade | Euler Hermes AG |
Unternehmen gesamt |
Allianz Trade | Euler Hermes AG |
Unternehmen gesamt |
Allianz Trade | Euler Hermes AG |
Unternehmen gesamt |
||||
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit in Jahren |
21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | |||
davon Frauen | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | |||
davon Männer | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Altersstruktur
2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Trade | Euler Hermes AG |
Unternehmen gesamt |
Allianz Trade | Euler Hermes AG |
Unternehmen gesamt |
Allianz Trade | Euler Hermes AG |
Unternehmen gesamt |
||||
Durchschnittsalter | 49 | 49 | 49 | 47 | 48 | 48 | 47 | 49 | 48 | |||
< 25 Jahre | 18 | 5 | 23 | 21 | 1 | 22 | 21 | 3 | 24 | |||
< 25 Jahre aktiv Mitarbeitende in % | 2,3 % | 1,3 % | 2,0 % | 2,7 % | 0,3 % | 1,9 % | 2,6 % | 0,8 % | 2,0 % | |||
25 – 34 Jahre | 77 | 40 | 117 | 84 | 39 | 123 | 82 | 31 | 113 | |||
25 – 34 Jahre aktiv Mitarbeitende in % | 9,7 % | 10,4 % | 9,9 % | 10,7 % | 9,9 % | 10,4 % | 10,3 % | 7,9 % | 9,5 % | |||
35 – 44 Jahre | 146 | 67 | 213 | 148 | 69 | 217 | 169 | 77 | 246 | |||
35 – 44 Jahre aktiv Mitarbeitende in % | 18,4 % | 17,4 % | 18,1 % | 18,8 % | 17,6 % | 18,4 % | 21,2 % | 19,6 % | 20,7 % | |||
45 – 54 Jahre | 295 | 143 | 438 | 312 | 160 | 472 | 333 | 165 | 498 | |||
45 – 54 Jahre aktiv Mitarbeitende in % | 37,2 % | 37,0 % | 37,2 % | 39,6 % | 40,7 % | 40,0 % | 41,8 % | 42,0 % | 41,9 % | |||
55 – 64 Jahre | 252 | 126 | 378 | 218 | 121 | 339 | 189 | 116 | 305 | |||
55 – 64 Jahre aktiv Mitarbeitende in % | 31,8 % | 32,6 % | 32,1 % | 27,7 % | 30,8 % | 28,7 % | 23,7 % | 29,5 % | 25,7 % | |||
≥ 65 Jahre | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | |||
≥ 65 Jahre aktiv Mitarbeitende in % | 0,6 % | 1,3 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % |
Recruiting
2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Trade | Euler Hermes AG |
Unternehmen gesamt |
Allianz Trade | Euler Hermes AG |
Unternehmen gesamt |
Allianz Trade | Euler Hermes AG |
Unternehmen gesamt |
||||
Anzahl Rekrutierungen gesamt | 34 | 20 | 54 | 37 | 19 | 56 | 35 | 28 | 63 | |||
davon Frauen | 17 | 12 | 29 | 10 | 6 | 16 | 15 | 16 | 31 | |||
davon Männer | 17 | 8 | 25 | 27 | 13 | 40 | 20 | 12 | 32 | |||
externes Recruiting | 30 | 18 | 48 | 32 | 19 | 51 | 21 | 15 | 36 | |||
internes Recruiting | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 14 | 13 | 27 | |||
Austritte | 42 | 25 | 67 | 43 | 21 | 64 | 62 | 26 | 88 |